
1. Ukukhiqizwa okuzimele ngokuphelele, ikhwalithi enhle kakhulu;
2. Umthelela omncane, omncane endaweni ezungezile;
3. Ukuqapha okukude, izinga eliphezulu lobuhlakani;
4. Ukwakhiwa okulula, umjikelezo omfushane kunganciphisa umjikelezo wokufakwa kwendawo kanye nezindleko zokwakha;
5.Impilo yenkonzo ende:impilo yenkonzo yakhe ingaphezu kweminyaka engama-50.
| Umthamo wokucubungula (m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
| Izinga lokugeleza (m³/h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
| Ukuphakama(m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Isisindo(t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
| Ububanzi(m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
| Ivolumu(m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
| Amandla (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
| I-Voltage(v) | Okulungisekayo | ||||||||
Idatha engenhla ingeyereferensi kuphela. Amapharamitha kanye nokukhetha kuncike ekuqinisekisweni okufanayo futhi kungahlanganiswa ukuze kusetshenziswe. Amanye ama-tonnage angewona ajwayelekile angenziwa ngokwezifiso.
Isetshenziswa ezimweni eziningi ezifana nokugeleza kwamanzi ngaphansi komhlaba kukamasipala nowezimboni, ukuqoqwa kwendle yasekhaya kanye nokuthuthwa kwayo, ukukhushulwa kwendle yasemadolobheni, ukuhlinzekwa kwamanzi kanye nokugeleza kwendle ezitimeleni kanye nomgwaqo omkhulu, njll.