
Inqubo 1:Amanzi okuphuza okuhlanza i-UF filter esebenzisa i-carbon filter eningi.
Inqubo 2:Isihlungi sekhabhoni esisebenzayo sesihlungi semidiya eminingi se-UF-RO samanzi ahlanzekile ezimboni
| Umthamo wokucubungula (m³/h) | 1 | 5 | 10 | 30 |
| Usayizi (mm) | 1800*1200*1600 | 4000*1500*1800 | 7000*2000*1800 | 12000*2000*2000 |
| I-Wellight (t) | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
| Amandla afakiwe (KW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
| Amandla okusebenza (KW*h/m³) | 3 | 2.5 | 1.76 | 1.35 |
| Ikhwalithi yokungcola | Izindinganiso Zamanzi Okuphuza:Tur≤1NTU,TA:Akukho,VS:Akukho,TH≤450,Fe≤0.3,Mn≤0.1,PI≤3,TCG:Akukho,TBC≤100. | |||
Qaphela: Idatha engenhla ingeyereferensi kuphela. Amapharamitha kanye nokukhetha kuncike ekuqinisekisweni okufanayo futhi kungahlanganiswa ukuze kusetshenziswe. Amanye ama-tonnage angewona ajwayelekile angenziwa ngokwezifiso.
1. Ukuphepha kanye nempilo
2. Kusebenza kahle futhi kuhlanzekile
3. Izinzile futhi ithembekile
4. Ukulawula okuhlakaniphile
5. Ukuhlanganiswa kanye nokuguqulwa kwesimo
6. Ikhabhoni ephansi futhi enobungani nemvelo